Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 10.10.2005, 14:34:36   #3
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard

okay missverstanden.


ich hab meine dsl leitung, die ich normalerweise immer benutze.

wenn ich jetzt einen kunden fernwarten muss, sprich bei dem was aufm server spiele, dann läuft das per DFÜ (ISDN) oder VPN (DSL).

windows erstellt für die verbindungen jeweils eine externe.
sobald diese verbindung besteht, wird alles über die verbindung geroutet, meine lan ist dann praktisch tod.

ich habe bei bestehender dfü/vpn verbindung nicht mehr meinen router als access zum internet, sondern den wohin meine dfü gerade geht.


im endeffekt wäre das ne statische route für nen paar bestimmte ports an der richtigen stelle, nur die suche ich ;D


mit vpn-verbindung:
Code:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Dokumente und Einstellungen\ms.TECHNOSOFT>tracert gs-500.de

Routenverfolgung zu gs-500.de [80.67.17.85]  über maximal 30 Abschnitte:

  1    95 ms    95 ms    92 ms  192.168.1.34
  2    97 ms    97 ms    97 ms  fritz.box.feige [192.168.1.253]
  3   147 ms   145 ms   148 ms  217.0.116.98
  4   144 ms   149 ms   147 ms  217.0.70.214
  5   145 ms   145 ms   145 ms  62.154.32.218
  6   150 ms   145 ms   148 ms  62.67.38.241
  7   148 ms   148 ms   145 ms  ae-0-16.mp2.Hamburg1.Level3.net [195.122.140.178
]
  8   161 ms   161 ms   158 ms  so-3-0-0.mp2.Munich1.Level3.net [4.68.128.49]
  9   163 ms   158 ms   158 ms  ge-5-2.hsa1.Munich1.Level3.net [195.122.176.203]

 10   187 ms   182 ms   184 ms  gige-0-1.core.ispgateway.de [62.67.32.38]
 11   183 ms   182 ms   182 ms  GigE-0-1.gate.ispgateway.de [80.67.18.114]
 12   184 ms   183 ms   182 ms  khamsin.ispgateway.de [80.67.17.85]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\Dokumente und Einstellungen\ms.TECHNOSOFT>

ohne vpn:

Code:
C:\Dokumente und Einstellungen\ms.TECHNOSOFT>tracert gs-500.de

Routenverfolgung zu gs-500.de [80.67.17.85]  über maximal 30 Abschnitte:

  1    <1 ms     1 ms    <1 ms  satellite.technosoft.intern [192.168.20.252]
  2    42 ms    54 ms    42 ms  217.0.116.98
  3    41 ms    40 ms    41 ms  217.0.70.210
  4    41 ms    41 ms    41 ms  62.154.32.86
  5    58 ms    41 ms    41 ms  62.67.38.241
  6    43 ms    42 ms    42 ms  ae-0-16.mp2.hamburg1.level3.net [195.122.140.178
]
  7    54 ms    55 ms    55 ms  so-1-0-0.mp1.Munich1.Level3.net [4.68.128.53]
  8    55 ms    56 ms    55 ms  ge-5-2.hsa1.munich1.level3.net [195.122.176.203]

  9    79 ms    79 ms    79 ms  gige-0-1.core.ispgateway.de [62.67.32.38]
 10    79 ms    79 ms    79 ms  gige-0-1.gate.ispgateway.de [80.67.18.114]
 11    78 ms    78 ms    80 ms  khamsin.ispgateway.de [80.67.17.85]

Ablaufverfolgung beendet.

mit isdn
Code:
C:\Dokumente und Einstellungen\ms.TECHNOSOFT>tracert gs-500.de

Routenverfolgung zu gs-500.de [80.67.17.85]  über maximal 30 Abschnitte:

  1    28 ms    22 ms    21 ms  192.168.10.240
  2    72 ms    75 ms    77 ms  217.0.116.98
  3    77 ms    75 ms    77 ms  217.0.70.218
  4    70 ms    75 ms    77 ms  62.154.32.86
  5    80 ms    76 ms    77 ms  62.67.38.241
  6    78 ms    75 ms    77 ms  ae-0-20.mp2.Hamburg1.Level3.net [195.122.140.202
]
  7    96 ms    92 ms    92 ms  so-1-0-0.mp1.munich1.level3.net [4.68.128.53]
  8    92 ms    91 ms    94 ms  ge-4-1.hsa1.Munich1.Level3.net [195.122.176.163]

  9   106 ms   107 ms   108 ms  gige-0-1.core.ispgateway.de [62.67.32.38]
 10   118 ms   108 ms   108 ms  gige-0-1.gate.ispgateway.de [80.67.18.114]
 11   106 ms   107 ms   108 ms  khamsin.ispgateway.de [80.67.17.85]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\Dokumente und Einstellungen\ms.TECHNOSOFT>
  Mit Zitat antworten