Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 27.04.2017, 17:42:18   #11
Ne0n
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von Ne0n
 
Registriert seit: 17.11.2015
Ort: Dortmund
Alter: 31
Beiträge: 511
Baujahr: 1993
Kilometer: ~53000
Standard

Okay, hab da mal nen bisschen in dem Programm rumgespielt, hier einfach mal nen paar Daten die Geardata/Chaindata so ausspuckt:

[ Ritzel | Kettenblatt | Geschwindigkeit im 6ten Gang bei 10000 U/min | Kettenlänge ]
  • 16-39 | 196 km/h | 110er Kette
  • 16-41 | 168 km/h | 110er Kette
  • 16-46 | 166 km/h | 114er Kette
  • 16-49 | 156 km/h | 114er Kette
  • 15-39 | 183 km/h | 110er Kette
  • 15-41 | 174 km/h | 110er Kette
  • 15-46 | 155 km/h | 112er Kette
  • 15-49 | 146 km/h | 114er Kette
  • 14-39 | 171k m/h | 108er Kette
  • 14-41 | 174 km/h | 110er Kette
  • 14-46 | 155 km/h | 112er Kette
  • 14-49 | 146 km/h | 114er Kette

(Alle Angaben natürlich ohne Gewähr.)
__________________
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Rechtschreibfehler locken Gesindel an.
Ne0n ist offline   Mit Zitat antworten