Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 25.11.2018, 17:14:59   #31
Pphil321
Benutzer
 
Registriert seit: 23.11.2018
Beiträge: 59
Standard

Hier nochmal der Vergleich der Ventile offen und geschlossen.
Man sieht deutlich wie verschmandet der linke brennraum (Boden Auslass Ventil) und das Einlass Ventil selbst ist. Voll mit Russ / Benzin was überall klebt.
Im Vergleich zur rechten Seite, schön silbern und klar.

1. links zu
2. links offen
3. rechts zu
4. rechts offen
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	6E00363A-8451-4F69-A95D-6D0876A0F3D8.jpg
Hits:	1278
Größe:	50,7 KB
ID:	28185   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	6F9BFF89-8B34-42D0-8957-4FB713BC2331.jpg
Hits:	1285
Größe:	46,4 KB
ID:	28186   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	CD9D3BED-E2BE-4D6E-AF80-E711AB8F7621.jpg
Hits:	1268
Größe:	59,6 KB
ID:	28187   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	3D57A8CE-E8AC-45D8-95CD-5C00D71FAB9F.jpg
Hits:	1306
Größe:	54,1 KB
ID:	28188  
Pphil321 ist offline   Mit Zitat antworten