Zitat:
|
Zitat von sven
1. 10500/min 29Nm@KW 480Nm@HR -> 2. 7600/min 39Nm@KW 470Nm@HR
(1. 9000/min 35Nm@KW 580Nm@HR -> 2. 6500/min 37Nm@KW 440Nm@HR)
2. 10200/min 30Nm@KW 360Nm@HR -> 3. 8000/min 38Nm@KW 355Nm@HR
(2. 9000/min 35Nm@KW 420Nm@HR -> 3. 7000/min 38Nm@KW 355Nm@HR)
3. 10000/min 30Nm@KW 280Nm@HR -> 4. 8200/min 37Nm@KW 280Nm@HR
(3. 9000/min 35Nm@KW 330Nm@HR -> 4. 7300/min 38Nm@KW 290Nm@HR)
4. 10000/min 30Nm@KW 230Nm@HR -> 5. 8600/min 36Nm@KW 230Nm@HR
(4. 9000/min 35Nm@KW 265Nm@HR -> 5. 7740/min 38Nm@KW 250Nm@HR)
5. 10000/min 30Nm@KW 195Nm@HR -> 6. 9000/min 35Nm@KW 200Nm@HR ...
(5. 9000/min 35Nm@KW 230Nm@HR -> 6. 8100/min 37Nm@KW 210Nm@HR ...)
|
Nach der hitzigen Diskussion, ob nun Drehmoment oder Leistung für die Beschleunigung ausschlaggebend sind (
hier), wundert mich, dass Leistungsverfechter Sven hier Newtonmeter und nicht Kilowatt oder PS angegeben hat